|
|
|
|
|
Torneo de tenis por parejas. Inicio de temporada 2011 |
| PRIMERA | ||||||||||
|
|
|||||||||
| SEGUNDA | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| TERCERA | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
La paraja mejor clasificada de cada grupo pasa a semifinales.
Las dos parejas mejor clasificadas en segunda posición se clasifican a cuartos
de final.
Resultados Sábado. Fase liguilla
| HORA | CAT | NOMBRE | s1 | s2 | TB | Pts |
| 9:00 | 2 | Manuel Serna / Pascual Canales | 6 | 2 | 12 | 2 |
| Cayetano Polo / Fran Murcia | 4 | 6 | 10 | 1 | ||
| 9:00 | 2 | Francisco Alfonso / Yvonne Wolters | 4 | 4 | 0 | |
| Jose A. Navarro / Jose Antonio | 6 | 6 | 3 | |||
| 10:30 | 1 | Jesús Pujol / Alejandro Albert | 6 | 6 | 3 | |
| Jordi Berenguer / Edu A. Sánchez | 1 | 1 | 0 | |||
| 10:30 | 2 | Pablo Tomás / Santiago Escobedo | 0 | 1 | 0 | |
| Javi Galiana / Hector Gutierrez | 6 | 6 | 3 | |||
| 10:30 | ||||||
| 12:00 | 3 | Silvia Más / Estrella Jimeno | 3 | 3 | 0 | |
| Álvaro Alcaide / Jose A. Maciá | 6 | 6 | 3 | |||
| 12:00 | 1 | Jordi Berenguer / Edu A. Sánchez | 1 | 2 | 0 | |
| Salvador Tomás / Santi Paredes | 6 | 6 | 3 | |||
| 12:00 | 3 | M. Angel Mora / Emilio Hernandez | 6 | 6 | 3 | |
| Paco Sánchez / Juan D. Gutierrez | 1 | 0 | 0 | |||
| 12:00 | 2 | Carlos Pujol / Mario Guerrero | 6 | 6 | 3 | |
| Breno / Lledó Jr. | 0 | 0 | 0 | |||
| 14:00 | 1 | Jesús Pujol / Alejandro Albert | 2 | 5 | 0 | |
| Salvador Tomás / Santi Paredes | 6 | 6 | 3 | |||
| 14:00 | 2 | D. Cartagena / Guillermo Pacheco | 5 | 6 | 10 | 2 |
| Pablo Tomás / Santiago Escobedo | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| 14:00 | 3 | Francisco Alarcón / Jaime Martinez | 3 | 4 | 0 | |
| Andrés Agulló / Antonio Angosto | 6 | 6 | 3 | |||
| 15:30 | 3 | Fuensanta Ávila / Pedro J. Agulló | 6 | 6 | 3 | |
| Paco Sánchez / Juan D. Gutierrez | 2 | 4 | 0 | |||
| 15:30 | 1 | Sergio Alfaro / Juan D. Gutierrez | 4 | 6 | 7 | 1 |
| Pablo Giaccio / Luis Samper | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
| 15:30 | 2 | Carlos Pujol / Mario Guerrero | 6 | 6 | 3 | |
| Joseph Noble / Warren Noble | 1 | 1 | 0 | |||
| 15:30 | ||||||
| 17:00 | 3 | Santiago Box / Francisco Berná | 5 | 6 | 10 | 2 |
| Silvia Más / Estrella Jimeno | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 17:00 | 3 | Álvaro Alcaide / Jose A. Maciá | 6 | 6 | 3 | |
| Santiago Box / Francisco Berná | 4 | 5 | 0 | |||
| 17:00 | ||||||
| 18:30 | 2 | D. Cartagena / Guillermo Pacheco | 6 | 3 | 8 | 1 |
| Javi Galiana / Hector Gutierrez | 2 | 6 | 10 | 2 | ||
| 18:30 | 3 | Fuensanta Ávila / Pedro J. Agulló | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Miguel A. Mora / Emilio Hernandez | 6 | 4 | 10 | 2 |
Fase eliminatoria
| CAMPEONES | |
| 1Ş | Santi Paredes - Salvador Tomás / J. Pujol - A. Albert (6/3 6/5) |
| 2Ş | J. Noble - W. Noble / C. Pujol / M. Guerrero (3/6 3/6) |
| 3Ş | F. Ávila - P.J. Agulló / A. Alcaide - J.A. Maciá (6/5 6/2) |